Green Filter High Performance Panel Air Filter - VW 2.0T, TSI,TDI/Audi A3 2.0T
SKU:
Because of its unique and organic composition, cotton is the ideal material for use in high-performance air filters. But beyond the mere use of the material, Green High-Performance Air Filters are uniquely designed to take full advantage of cotton's capabilities.
Unlike multi-layer gauze filters which can fray and release fiber particles into your engine, Green Filter USA uses two layers of tightly interwoven cotton fabric. The 3 main benefits of woven cotton are the fact it's thinner, holds oil better, and is stronger. Since its thinner, it allows better airflow without sacrificing filtration. The cotton holds the oil more evenly, and the medium is much stronger. Unlike gauze, you cannot wear a hole in woven cotton by rubbing it, and there is no way small bits of cotton can rip off since it's interlocked with another piece.
Cross weaving one fine, and one medium layer produces a fabric that is thinner and stronger than other materials and has the ability to trap dirt up down to 5 microns. The result is better airflow without sacrificing filtration. And because the fabric is so durable, it can be washed and reused over and over, which allows us to give it a lifetime guarantee.
Green Filter USA filters are coated in steel mesh for extra strength and durability, because of this, Green filters are much more dent resistant.
Other filters use a simple pressure molded injection process to bond the perimeter rubber to the interior components. That method saves manufacturing time, but in the process, a considerable amount of rubber can seep onto the filtering surface. This can restrict airflow by as much as 25%. Green Filter USA uses a time-consuming and costlier 4 step production process that virtually eliminates seepage and maintains maximum airflow through the filter.
Green Filter USA filters come pre-treated with a specially formulated dirt trapping oil. This oil creates a positive magnetic charge, or ionic bond, with the filter's stainless steel mesh. The positive charge attracts the negatively charged dust particles entering the filter, causing them to cling to the steel mesh and allowing the cotton to remain clear for maximum airflow.
Economical - A paper filter should be replaced between 4,000 to 5,000 miles or every oil change. The average cost of a paper filter is about $10 to $12. After one year of driving 15,000 miles, at least 3 paper filters are needed. This totals $30 to $35. After one to two years, a Lifetime Green Filter is already paid for. This benefit is for everyone - a daily driver, an older vehicle or someone looking for the best performance.
Hand-molded flexible rubber base on filters.
Green Filter USA rubber molds create air-tight seals. We also feature trim-able custom fitment tabs on all filters.
Green Filter USA uses deeper air filter pleats which creates 20% more filtration surface.
Green Filter USA mesh is colored green so that even if the filter is dirty, it still appears green.
Race-proven gains and technology.
Filter Dimensions
5.312" Width
13.437" Length
Fitment:
Year(s) | Make | Model | Disp. | Engine | Intake | Fits |
2011-2014 | Volkswagen | Beetle | 1.6L | L4 | DSL | All |
2011-2014 | Volkswagen | Beetle | 1.4L | L4 | F/I | All,2011 from 10/11 |
2011-2019 | Volkswagen | Beetle | 2.0L | L4 | F/I | US Models Only,2014 All Models,2013 All Models,2012 All Models,2011 Non-US Models, From 10/11 |
2012-2014 | Volkswagen | Beetle | 2.0L | L4 | F/I | All |
2012-2014 | Volkswagen | Beetle | 1.4L | L4 | F/I | All |
2013-2015 | Volkswagen | Beetle | 2.0L | L4 | DSL | All |
2016-2017 | Volkswagen | Beetle | 1.8L | L4 | F/I | All |
2010-2010 | Volkswagen | Caddy | 2.0L | L4 | F/I | All |
2010-2010 | Volkswagen | Caddy | 1.8L | L4 | F/I | All |
2004-2010 | Volkswagen | Caddy III | 1.9L | L4 | DSL | All |
2007-2010 | Volkswagen | Caddy III | 2.0L | L4 | DSL | All,2009 TDi,2008 TDi,2007 TDi |
2010-2010 | Volkswagen | Caddy III | 2.0L | L4 | DSL | All |
2011-2018 | Volkswagen | Caddy IV | 1.6L | L4 | DSL | All Models |
2011-2019 | Volkswagen | Caddy IV | 2.0L | L4 | DSL | All Models |
2009-2017 | Volkswagen | CC | 2.0L | L4 | F/I | All |
2012-2014 | Volkswagen | CC | 1.8L | L4 | F/I | All |
2012-2015 | Volkswagen | CC | 1.4L | L4 | F/I | All |
2012-2016 | Volkswagen | CC | 2.0L | L4 | DSL | All |
2006-2015 | Volkswagen | Eos | 2.0L | L4 | DSL | All |
2008-2015 | Volkswagen | Eos | 1.4L | L4 | F/I | 160 BHP |
2009-2016 | Volkswagen | Eos | 2.0L | L4 | F/I | All |
2010-2010 | Volkswagen | GLI | 2.0L | L4 | F/I | All |
2010-2014 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | DSL | US |
2004-2014 | Volkswagen | Golf Plus | 2.0L | L4 | DSL | All |
2005-2009 | Volkswagen | Golf Plus | 1.9L | L4 | DSL | All |
2006-2009 | Volkswagen | Golf Plus | 1.4L | L4 | F/I | 140/170 BHP |
2006-2014 | Volkswagen | Golf Plus | 1.4L | L4 | F/I | 160BHP,2009 140/170BHP,2008 140/170BHP,2007 140/170BHP,2006 140/170BHP |
2009-2014 | Volkswagen | Golf Plus | 1.6L | L4 | DSL | All |
2003-2009 | Volkswagen | Golf V | 2.0L | L4 | DSL | All,2007 Exc., 75BHP,2006 Exc., 75BHP,2005 Exc., 75BHP,2004 Exc., 75BHP,2003 Exc., 75BHP |
2003-2010 | Volkswagen | Golf V | 1.9L | L4 | DSL | All |
2005-2010 | Volkswagen | Golf V | 1.4L | L4 | F/I | 140/170BHP,2005 140/170BHP, Turbo |
2006-2009 | Volkswagen | Golf V | 1.4L | L4 | F/I | 140/170 BHP |
2008-2009 | Volkswagen | Golf V | 2.0L | L4 | DSL | All |
2008-2009 | Volkswagen | Golf VI | 2.0L | L4 | F/I | 211 BHP |
2008-2015 | Volkswagen | Golf VI | 2.0L | L4 | F/I | 210BHP,2013 211BHP,2012 211BHP,2011 211BHP,2010 Exc. 270BHP,2009 211BHP,2008 211BHP |
2008-2015 | Volkswagen | Golf VI | 2.0L | L4 | DSL | All |
2008-2015 | Volkswagen | Golf VI | 1.4L | L4 | F/I | 160BHP |
2009-2013 | Volkswagen | Golf VI | 1.8L | L4 | F/I | All |
2009-2013 | Volkswagen | Golf VI | 1.6L | L4 | DSL | All |
2011-2013 | Volkswagen | Golf VI | 2.0L | L4 | F/I | 211 BHP |
2009-2014 | Volkswagen | GTI | 2.0L | L4 | F/I | All |
2005-2005 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | DSL | BRM engine code |
2005-2006 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | DSL | All,2005 BRM Eng. |
2008-2017 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | F/I | All |
2009-2015 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | DSL | All |
2014-2018 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | F/I | All Models |
2009-2018 | Volkswagen | Jetta GLI | 2.0L | L4 | F/I | All Models |
2012-2014 | Volkswagen | Jetta GLI | 2.0L | L4 | F/I | All |
2005-2009 | Volkswagen | Jetta V | 1.9L | L4 | DSL | All |
2005-2016 | Volkswagen | Jetta V | 2.0L | L4 | DSL | All |
2006-2014 | Volkswagen | Jetta V | 1.4L | L4 | F/I | 160BHP,2010 140/160/170BHP |
2009-2014 | Volkswagen | Jetta V | 1.6L | L4 | DSL | All |
2010-2010 | Volkswagen | Jetta V | 1.4L | L4 | F/I | 140/160/170 BHP |
2010-2011 | Volkswagen | Jetta V | 2.0L | L4 | F/I | TSI |
2010-2013 | Volkswagen | Jetta V | 2.0L | L4 | F/I | All,2011 TSi,2010 TSi |
2011-2014 | Volkswagen | Jetta V | 1.4L | L4 | F/I | 160 BHP |
2007-2008 | Volkswagen | Magotan | 2.0L | L4 | F/I | Turbo |
2007-2011 | Volkswagen | Magotan | 1.8L | L4 | F/I | All |
2007-2011 | Volkswagen | Magotan | 2.0L | L4 | F/I | All,2008 Turbo,2007 Turbo |
2012-2012 | Volkswagen | NEW Beetle | 2.0L | L4 | F/I | Exc. 115BHP |
2012-2012 | Volkswagen | NEW Beetle | 1.4L | L4 | F/I | 160BHP |
2005-2005 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | DSL | 3C model |
2005-2009 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | DSL | All,2005 3C Model |
2005-2015 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | DSL | US,2005 3C Model |
2006-2015 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | DSL | All |
2007-2017 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | F/I | US |
2008-2008 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | F/I | CCTA engine code |
2008-2014 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | F/I | All,2008 CCTA Eng. |
2008-2019 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | F/I | US Models Only,2014 All Models,2013 All Models,2012 All Models,2011 All Models,2010 All Models,2009 All Models,2008 CCTA Eng. |
2009-2014 | Volkswagen | Passat | 1.6L | L4 | DSL | All |
2009-2014 | Volkswagen | Passat | 1.4L | L4 | F/I | 150/160BHP,2012 150BHP,2011 150/160BHP,2010 150BHP,2009 150BHP |
2011-2011 | Volkswagen | Passat | 1.4L | L4 | F/I | 150/160 BHP |
2012-2012 | Volkswagen | Passat | 1.4L | L4 | F/I | 150 BHP |
2013-2014 | Volkswagen | Passat | 1.4L | L4 | F/I | 150/160 BHP |
2005-2012 | Volkswagen | Passat CC | 2.0L | L4 | DSL | All,2005 From 8/05 |
2008-2010 | Volkswagen | Passat CC | 2.0L | L4 | F/I | All |
2008-2012 | Volkswagen | Passat CC | 1.8L | L4 | F/I | All |
2006-2008 | Volkswagen | Sagitar | 1.8L | L4 | F/I | 160BHP |
2010-2012 | Volkswagen | Sagitar | 2.0L | L4 | F/I | All,2010 200BHP |
2008-2009 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L | L4 | F/I | 211 BHP |
2008-2014 | Volkswagen | Scirocco | 1.4L | L4 | F/I | 160 BHP |
2008-2019 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L | L4 | F/I | All Models,2018 180/220BHP,2017 180/220BHP,2016 180/220BHP,2015 180/220BHP,2014 211BHP,2013 211BHP,2012 211BHP,2011 All Models,2009 211BHP,2008 211BHP |
2008-2019 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L | L4 | DSL | All Models |
2012-2014 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L | L4 | F/I | 211 BHP |
2015-2015 | Volkswagen | Scirocco | 2.0L | L4 | F/I | 180/220 BHP |
2010-2015 | Volkswagen | Sharan II | 1.4L | L4 | F/I | All |
2010-2018 | Volkswagen | Sharan II | 2.0L | L4 | F/I | All Models |
2010-2019 | Volkswagen | Sharan II | 2.0L | L4 | DSL | All Models |
2012-2015 | Volkswagen | Sharan II | 1.8L | L4 | F/I | All |
2007-2015 | Volkswagen | Tiguan | 1.4L | L4 | F/I | 160BHP,2011 150BHP,2010 150BHP |
2007-2015 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | L4 | DSL | All |
2007-2016 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | L4 | F/I | All |
2007-2017 | Volkswagen | Tiguan | 2.0L | L4 | F/I | All,2016 US,2009 Turbo |
2010-2011 | Volkswagen | Tiguan | 1.4L | L4 | F/I | 150 BHP |
2010-2016 | Volkswagen | Tiguan | 1.8L | L4 | F/I | All |
2012-2015 | Volkswagen | Tiguan | 1.4L | L4 | F/I | 160 BHP |
2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | 2.0L | L4 | F/I | All Models |
2003-2010 | Volkswagen | Touran | 1.9L | L4 | DSL | All |
2003-2015 | Volkswagen | Touran | 2.0L | L4 | DSL | All |
2006-2015 | Volkswagen | Touran | 1.4L | L4 | F/I | 140/170BHP |
2011-2015 | Volkswagen | Touran | 1.6L | L4 | DSL | All |
2015-2015 | Volkswagen | Touran | 1.4L | L4 | F/I | 140/170 BHP |
2003-2010 | Audi | A3 | 1.9L | L4 | DSL | All,2003 from 5/03 |
2003-2012 | Audi | A3 | 2.0L | L4 | DSL | All |
2003-2013 | Audi | A3 | 2.0L | L4 | DSL | US |
2004-2010 | Audi | A3 | 1.9L | L4 | DSL | All |
2006-2012 | Audi | A3 | 1.8L | L4 | F/I | All |
2009-2012 | Audi | A3 | 2.0L | L4 | F/I | All |
2009-2012 | Audi | A3 | 1.6L | L4 | DSL | All |
2009-2013 | Audi | A3 | 2.0L | L4 | F/I | US |
2009-2013 | Audi | A3 Quattro | 2.0L | L4 | F/I | US |
2011-2018 | Audi | Q3 | 2.0L | L4 | F/I | All Models |
2012-2018 | Audi | Q3 | 2.0L | L4 | DSL | All Models |
2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L | L4 | F/I | All Models |
2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0L | L4 | DSL | All Models |
2008-2014 | Audi | TT | 2.0L | L4 | DSL | All |
2008-2014 | Audi | TT | 1.8L | L4 | F/I | All |
2010-2014 | Audi | TT | 2.0L | L4 | F/I | All |
2014-2014 | Audi | TT | 2.0L | L4 | DSL | All |
2009-2014 | Audi | TT Quattro | 2.0L | L4 | F/I | All,2013 Non-US |
2013-2013 | Audi | TT Quattro | 2.0L | L4 | F/I | All non-US |
2014-2014 | Audi | TT Quattro | 2.0L | L4 | F/I | All |
2014-2014 | Audi | TT Quattro | 1.8L | L4 | F/I | All |
Notice:
ONLY USE GREEN CLEANER & RECHARGE OIL AS IT IS DESIGNED FOR GREEN COLORED FILTERS ONLY.